+38(050)916-15-54 +38(053)542-18-82 |
+38(053)543-22-00, факс dortehno@ukr.net |
Гидроцилиндр / цилиндр гидравлический / цилиндр / шток / гильза / ремкомплект / ремонт. Купить, заказать, доставка. Запчасти и ремонт спецтехники - ДорТехно.
Автогрейдер ДЗ-122А, ДЗ-122Б-6, ДЗ-122Б-7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) | Кол-во в комплекте. | |
1 | Г/цилиндр шарнира рамы | Г-174.100.50.320Б | 27 | 2 | |
ДЗ-122.08.29.000 | |||||
2 | Г/цилиндр рулевого управления правый | Г-166.50.32.265-03 | 11 | 1 | |
ДЗ-122.06.30.000-03 | |||||
3 | Г/цилиндр рулевого управления левый | Г-166.50.32.265-01 | 11 | 1 | |
ДЗ-122.06.30.000-01 | |||||
4 | Г/цилиндр наклона колес | Г-171.100.50.140Б | 31 | 1 | |
ДЗ-122А 03.25.000 | |||||
5 | Г/цилиндр выноса отвала | Г-170.100.50.1600Б | 73 | 1 | |
ДЗ-122 08.12.000 | |||||
6 | Г/цилиндр выноса тяговой рамы | Г-169.100.50.1250-01Б | 67 | 1 | |
ДЗ-122 08.06.000-01 | |||||
7 | Г/цилиндр подъема тяговой рамы | Г-169.100.50.1250Б | 67 | 2 | |
ДЗ-122 08.06.000 | |||||
8 | Г/цилиндр угла резания | Г-168.100.50.200Б | 28 | 2 | |
ДЗ-122 08.05.000 | |||||
9 | Г/цилиндр бульдозера | Г-241.100.50.450 | 41 | 1 | |
ДЗ-122А 08.02.000 | |||||
10 | Г/цилиндр подъема рыхлителя | Г-173.100.50.560-02Б | 41 | 1 | |
ДЗ-122Б 08.05.000-02 | |||||
11 | Г/цилиндр фиксатора | Г-167.45.32.50.А | 8,5 | 1 | |
ДЗ-122 08.02.000 | |||||
12 | Г/цилиндр поворота бульдозера | Г-168.100.50.360 | 24 | 2 |
Автогрейдер ДЗ-143, ДЗ-180, ГС-14.02 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) | Кол-во в комплекте. | |
13 | Г/цилиндр поворота колеса | Г-105.80.50.220 | 18 | 2 | |
225.06.02.00.000 | |||||
14 | Г/цилиндр выноса отвала | Г-104.80.50.1400А | 55 | 1 | |
225.07.06.00.000 | |||||
15 | Г/цилиндр бульдозера | Г-106.125.56.385В | 55 | 1 | |
225.21.13.00.000 | |||||
16 | Г/цилиндр угла резания | Г-115.80.50.280 | 18 | 2 | |
225.07.16.00.000 | |||||
17 | Г/цилиндр наклона колёс | Г-103.80.50.160 | 25 | 1 | |
225.56.02.00.000 | |||||
18 | Г/цилиндр выноса тяговой рамы | Г-113.80.50.710 | 33 | 1 | |
225.45.10.00.000 | |||||
19 | Г/цилиндр подъёма отвала | Г-114.80.50.1000 | 42 | 2 | |
225.45.15.00.000 | |||||
20 | Г/цилиндр рыхлителя | Г-116.125.56.600В | 75 | 1 | |
225.19.04.00.000 | |||||
21 | Г/цилиндр фиксатора | Г-135.80.50.50А | 12 | 1 | |
225.81.02.00.000 |
Автогрейдер ГС-14.03, ГС-18.07 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) | Кол-во в комплекте. | |
22 | Г/цилиндр выноса тяговой рамы | Г-277.100.63.860 | 64,1 | 1 | |
ГЦ05-100х63.000-02 | |||||
23 | Г/цилиндр подъёма отвала | Г-277.100.63.1150-01 | 78,8 | 2 | |
ГЦ05-100х63.000-03 | |||||
24 | Г/цилиндр поворота отвала | Г-278.100.50.1000 | 72,5 | 1 | |
ГЦ02-100х50х1000 |
Автогрейдер ДЗ-298 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) | Кол-во в комплекте. | |
25 | Г/цилиндр рулевого управления лев. | Г-137.80.50.285Б | 25 | 1 | |
ДЗ-298.14.01.000 | |||||
26 | Г/цилиндр рулевого управления прав. | Г-137.80.50.285-01Б | 25 | 1 | |
ДЗ-298.14.01.000-01 | |||||
27 | Г/цилиндр наклона колёс | Г-138.100.56.150-01 | 31 | 1 | |
ЦГ-100.60х150.11 | |||||
28 | Г/цилиндр угла резания | Г-138.100.56.250 | 33 | 2 | |
ЦГ-100.60х250.11 | |||||
29 | Г/цилиндр рыхлителя | Г-139.160.80.560Б | 134 | 1 | |
ЦГ-160.80х800.31.001 | |||||
31 | Г/цилиндр выноса отвала | Г-140.125.56.1000Г | 83 | 2 | |
ЦГ-125.63х500.11 | |||||
33 | Г/цилиндр выноса тяговой рамы | Г-141.125.56.1000Г | 83 | 2 | |
ЦГ-125.63х1000.37-01 |
Автогрейдер ДЗ-98 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) | Кол-во в комплекте. | |
35 | Г/цилиндр рулевой | Г-205.100.50.270А | 60 | 1 | |
ДЗ-95Б.43.670 | |||||
36 | Г/цилиндр выноса отвала | Г-202.100.56.1000А | 76 | 1 | |
ДЗ-98.43.04.000 | |||||
37 | Г/цилиндр выноса тяговой рамы | Г-204.100.56.800Б | 60 | 1 | |
ДЗ-98В.43.03.000 | |||||
38 | Г/цилиндр подъема отвала | Г-204.100.56.1000-01Б | 62 | 2 | |
ДЗ-98В.43.03.000-01 | |||||
39 | Г/цилиндр подъёма рыхлителя | Г-244.125.56.805 | 70.6 | 1 | |
Бульдозер Б-170 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) | Кол-во в комплекте. | |
43 | Г/цилиндр перекоса отвала | Г-125.160.80.200А1 | 75 | 1 | |
50-50-226 СП | |||||
44 | Г/цилиндр подъема отвала | Г-109.100.56.800Б | 56 | 2 | |
50-26-570 СП | |||||
45 | Г/цилиндр подъема рыхлителя | Г-124.125.56.500Д | 68 | 2 | |
50-50-225 СП |
Погрузчик ковшовый ТО-30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) | Кол-во в комплекте. | |
47 | Г/цилиндр ковша | Г-150.125.56.400Г | 61 | 1 | |
ТО-30.44.10.000 | |||||
48 | Г/цилиндр поворота колёс левый | Г-143. 50.32.320А | 11 | 1 | |
ТО-30.46.01.000 | |||||
49 | Г/цилиндр поворота колёс правый | Г-143. 50.32.320-01А | 11 | 1 | |
ТО-30.46.01.000-01 | |||||
50 | Г/цилиндр подъема стрелы универсальный | Г-151. 125.56.630-02Г | 72 | 2 | |
ТО-30.44.20.000 |
Погрузчик ковшовый ПК-22, ПК-27, ТО-33 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) | Кол-во в комплекте. | |
51 | Г/цилиндр быстросъемного оборудования | Г-176.50.32.95.x2 | 10 | 1 | |
ТО-30-2.40.02.000-01 | |||||
52 | Г/цилиндр челюстного захвата | Г-177.80.50.320А | 32 | 1 | |
ПК-27013.51.02.000 | |||||
53 | Г/цилиндр челюстного захвата (зеркальный ) | Г-177.80.50.320-01А | 32 | 1 | |
ПК-27013.51.02.000-01 | |||||
54 | Г/цилиндр бульдозера | Г-179.80.50.320А | 32 | 1 | |
ПК-3302.55.03.000 | |||||
55 | Г/цилиндр рулевого управления прав. | Г-108.80.50.400 | 34 | 1 | |
ПК-2202.47.03.000 | |||||
56 | Г/цилиндр рулевого управления лев. | Г-108.80.50.400-01 | 34 | 1 | |
ПК-2202.47.03.000-01 | |||||
57 | Г/цилиндр стрелы | Г-165.125.56.710Г | 77 | 1 | |
ПК-2701.06.09.000 | |||||
58 | Г/цилиндр ковша | Г-152.160.80.400 | 125 | 1 | |
ПК-2701.06.08.000 | |||||
59 | Г/цилиндр ковша | Г-164.125.56.400Г | 66 | 1 | |
ПК-2202.06.02.000 |
Погрузчик ковшовый ТО-18А, Амкодор 333А-01, | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) | Кол-во в комплекте. | |
60 | Г/цилиндр рулевого управления | Г-178.80.50.320-02Б | 30 | 2 | |
ТО-18А.08.03.000-01 | |||||
61 | Г/цилиндр ковша | Г-147.125.56.400Г | 58 | 2 | |
ТО-18А.06.01.000 | |||||
62 | Г/цилиндр подъема стрелы | Г-148.125.56.710Г | 73 | 2 | |
ТО-18А.06.03.000 (L-1160) | |||||
63 | Г/цилиндр подъема стрелы | Г-148.125.56.710-01Г | 73 | 2 | |
ТО-18А.06.03.000-01(L-1125) |
Погрузчик ковшовый ТО-18Б, Амкодор 332В | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) | Кол-во в комплекте. | |
64 | Г/цилиндр рулевого управления | Г-178.80.50.400-03Б | 31 | 2 | |
ТО-18А.08.03.000 | |||||
65 | Г/цилиндр ковша | Г-154.160.80.400 | 125 | 1 | |
ТО-18Б.06.03.000 | |||||
66 | Г/цилиндр подъема стрелы | Г-149.125.56.710Г | 77 | 2 | |
ТО-18Б.06.05.000 |
Погрузчик ковшовый ТО-18К, Амкодор 325 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) | Кол-во в комплекте. | |
67 | Г/цилиндр ковша | Г-119.125.56.400Д | 64 | 1 | |
322.06.01.000 | |||||
68 | Г/цилиндр подъема стрелы | Г-142.125.56.505Г | 69 | 2 | |
322.06.02.000 |
Погрузчик ковшовый ТО-28, Амкодор 342В | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) | Кол-во в комплекте. | |
69 | Г/цилиндр ковша | Г-155.160.80.500 | 125 | 1 | |
ТО-28.06.03.000 | |||||
70 | Г/цилиндр подъема стрелы | Г-161.125.80.800Г | 95 | 2 | |
ТО-28А.06.01.000 |
Мусоровоз КО-440 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) | Кол-во в комплекте. | |
74 | Г/цилиндр наклона стрелы манипулятора | Г-273.100.50.160 | 21 | 1 | |
КО-440-5.73.01.700 | |||||
75 | Г/цилиндр подъёма и опрокидывания контейнера | Г-272.80.50.400-01 | 28 | 2 | |
КО-440-2.18.10.000 | |||||
76 | Г/цилиндр аутригера | Г-272.80.50.560-02 | 35 | 1 | |
КО-440-2.18.10.000-01 | |||||
77 | Г/цилиндр захвата | Г-274.80.50.400 | 28 | 1 | |
КО-440-2.18.10.000-04 | |||||
78 | Г/цилиндр поворота манипулятора разравнивателя | Г-272.80.50.250 | 22 | 1 | |
КО-440-2.18.10.000-05 | |||||
79 | Г/цилиндр поворота манипулятора | Г-321.50.32.175 | 8,7 | 1 | |
ЦГ-60.32х175.22-01 |
Трактор К-700 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) | Кол-во в комплекте. | |
80 | Г/цилиндр рулевого управления | Г-258.125.56.400 | 49,5 | 2 | |
ЦГ-125.50х400.11 | |||||
81 | Г/цилиндр ковша погрузчика П-4/85 | Г-264.125.63.630 | 64,0 | 2 | |
ЦГ-125.60х630.11 | |||||
82 | Г/цилиндр стрелы на базе К-700 | Г-375.125.63.1000 | 82,8 | 2 | |
ЦГ-125.60х630.11 | |||||
83 | Г/цилиндр стрелы погрузчика П-4/85 | Г-239.140.90.800В | 118.5 | 2 | |
ЦГ-140.80х800.11 |
Уточнения цены и наличия по контактным телефонам:
+38(050)916-15-54
+38(053)542-18-82 +38(053)543-22-00, факс
dortehno-kiev@yandex.ua
Гидроцилиндры на импортную технику: ГЦ на экскаваторы Hitachi Zaxis 200, Zaxis 200LC, ZX-200, ZX-200LC ГЦ на экскаваторы JCB - модели JS130, JS200, JS330 ГЦ на экскаваторы Komatsu - модели PC200, PC220, PC300, PC400 ГЦ на экскаваторы Volvo EC160B, EC210B, EC290B, EC330B, EC460B, EC700B Гидроцилиндры для погрузчиков Caterpillar (CAT416, CAT426, CAT428, CAT438, CAT980); Гидроцилиндры для погрузчиков L-34 (Huta Stalowa Wola); Гидроцилиндры для погрузчиков Manitou; Гидроцилиндры для спец.техники Amazone; Гидроцилиндры для погрузчика Junlian jl-833; Гидроцилиндры на отечественную технику: Для Экскваторов - МТЗ, ЮМЗ, Беларус, ЭО-2621, ЭО-2626, ЭО-2201, ЭО-2202, ЭО-2203, ДЭМ-114, ЭО-3323, ЕК-12, ЕК-14, ЕТ-18, ЕК-18, ЭО-4121, ЭО-4124, ЭО-4224, ЭО-4225, EU-423, МТП-71, ЕК-20, ЭО-5122, ЭО-5123, ЭО-5124, ЭО-5125, ЭО-5126, ЭО-5221, ЭО-5225 Для Погрузчиков - МТЗ, ЮМЗ, Беларус, ЭО-2621, ЭО-2626, ЭО-2201, ЭО-2202, ЭО-2203, ДЭМ-114, ОМТЗ (на базе К-700), АМКОДОР, ТО-18А, ТО-18Б, ТО-18К, ТО-28, А-322, А-342, А-352, А-361, А-371, А-208В, А-211, А-342с, ТО-30, ТО-33, ПК-22, ПК-27, ПКУ-0,8, Львовский погрузчик, МоАЗ-40484, L-34(Huta Stalowa Wola), Manitou Для Тракторов - ДЭТ-250, ДЭТ-320, ДЭТ-400, Т-150, ЛТЗ-55, ЛТЗ-60, К-700 Для Сельскохозяйственной техники - Гидросистемы, Рулевое управление, Управление рабочими органами (навесок). Для Грейдеров - ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-180, ГС-14.02, ДЗ-98, ДЗ-298 Для Бульдозеров - Д606, ДЗ-42, ДЗ-162, Б-10, Б-100, Б-170, Т-170, БКУ, ЧЕТРА Для Самосвалов - МАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, Телескопические гидроцилиндры - МАЗ, КАМАЗ, 1ПТС-2,5, 1ПТС-9, 2ПТС-4, 2ПТС-6, ЗИЛ, ГАЗ Для Автовышек и Автогидроподъемников - АГП-14, АГП-22.04, АГП-28, АГП-30, АГП-36 Для Кранов и Автокранов - КС-45717, КС-3574, КС-3577 (Ивановец), КС-45726, (Углич), КС-3575 (Дрогобыч), КС-55713 (Галичанин), КС-55713 (Клинцы), МКТ-25 (Ульяновец) Для Лесной Техники - ЛП-19, ПЛ-70.01, ПЛ-70.02, СФ-65, Грейфер, ТТ-4м(трелевочник), ТДТ-55А, МУГ-70В, МГМ-40А, ЛВ-184, ЛВ-185, ЛМ-1 (ОМТЛ-97), ОМТЛ-70М, ГЛ-1, ГЛ-2 Для Дорожных машин - ДМ-15 (К-703), УДМ-2 (К-702), ДКТ-705, КО-507 Для Коммунальных машин - КО-440-2,3,4, КО-440-5,6,7,8, ГАЗ-САЗ-3901-10, АМК-910,920, КО-413, КО-424, КО-431, КО-415, КО-427, КО-442, КО-449, БМ-53229, БМ-53229-1, БМ-53229-2, FAUN, КМ-М 5551, КМ-12005, КМ-13005, КМ-32001, SHMIDT, ПУ-94, ПУМ-500, КДМ-405, ЭД-244, ДЭ-210(ЗИЛ), КО-812, КО-440А, АД, МСК-6,МСК-10, ДМ-15 (К-703), УДМ-2 (К-702), ДКТ-705, КО-507