+38(050)916-15-54 +38(053)542-18-82 |
+38(053)543-22-00, факс dortehno@ukr.net |
Наименование | Индекс | Применяемость | |
---|---|---|---|
Гидромоторы и насосы нерегулируемые | гидромотор МГ 2.12/32.Б (210.12.00.03) | Строительно-дорожная и коммунальная техника | |
гидромотор МГ 2.12/32.1Б (210.12.01.03) | |||
гидромотор МГ 2.12/32.3В (210.12.03.05) | |||
гидромотор МГ 2.12/32.4В (210.12.04.05) | |||
гидромотор МГ 2.12/32.5В (210.12.05.05) | |||
гидромотор МГ 2.12/32.6В (210.12.06.05) | |||
гидромотор МГ 3.12/32.Б (310.12.00.03) | Строительно-дорожная и коммунальная техника | ||
гидромотор МГ 3.12/32.1Б (310.12.01.03) | |||
гидромотор МГ 3.12/32.3А (310.12.03.05) | |||
гидромотор МГ 3.12/32.4А (31 0.12.04.05) | |||
гидромотор МГ 3.12/32.5А (310.12.05.05) | |||
гидромотор МГ 3.12/32.6А (310.12.06.05) | |||
гидромотор МГ 2.28/32.7Б (310.2.28.00) | Строительно-дорожная и коммунальная техника | ||
гидромотор МГ 2.28/32.1Б (310.2.28.01) | |||
гидромотор МГ 2.28/32.8В (310.2.28.03) | |||
гидромотор МГ 2.28/32.9В (310.2.28.04) | |||
гидромотор МГ 2.28/32.5В (310.2.28.05) | |||
гидромотор МГ 2.28/32.6В (310.2.28.06) | |||
гидронасосы МН 0.56/32 (310.56.00) | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики, г/манипуляторы | ||
гидронасосы МН 0.56/32.3 (310.56.03) | |||
гидронасосы МН 0.56/32.4 (310.56.04) | |||
гидронасосы МН 2.56/32 (310.2.56.00) | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики, г/манипуляторы | ||
гидронасосы МН 2.56/32.3 (310.2.56.03) | |||
гидронасосы МН 2.56/32.4 (310.2.56.04) | |||
гидронасосы МН 56/32 (310.3.56.00) | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики, г/манипуляторы | ||
гидронасосы МН 56/32.3 (310.3.56.03) | |||
гидронасосы МН 56/32.4 (310.3.56.04) | |||
гидромотор МГ 80/32 (310.3.80.00.06) | Коммунальная техника, погрузчики, г/манипуляторы | ||
гидромотор МГ 80/32.3 (310.3.80.00.06) | |||
гидромотор МГ 80/32.4 (310.3.80.00.06) | |||
гидромотор МГ 0.112/32 (310.112.00) | Экскаваторы, автокраны, погрузчики | ||
гидромотор МГ 0.112/32.3 (310.112.03) | |||
гидромотор МГ 0.112/32.4 (310.112.04) | |||
гидромотор МГ 2.112/32 (310.2.112.00) | Экскаваторы, автокраны, погрузчики | ||
гидромотор МГ 2.112/32.3 (310.2.112.03) | |||
гидромотор МГ 2.112/32.4 (310.2.112.04) | |||
гидромотор МГ 112/32 (310.3.112.00) | Экскаваторы, автокраны, погрузчики | ||
гидромотор МГ 112/32.3 (310.3.112.03) | |||
гидромотор МГ 112/32.4 (310.3.112.04) | |||
МН 250/160кк | Уст.бурения, ремонта скважин, тепловозы | ||
1МН 250/160бк | Уст.бурения, ремонта скважин, тепловозы | ||
Гидронасос регулируемый | Гидронасос НГМ 56/32.4(313.3.56.50.04) | ЭО-3323А | |
Гидромотор регулируемый | гидромотор МГП 112/32(303.3.112.501/002) | ЭО-4225А, автокраны | |
гидромотор МГ 1Д112/32 (303.3.112.220) | Строит.-дорожная техника | ||
МГЭ 112/32 (303.3.112.503) | Автокраны "Клинцы" | ||
Насос-мотор | РМНА32/35,63/35,125/35,250/35 | ТГ-62, ТК-61, АГП-22, горно-шахтн. оборуд. | |
Насосный агрегат | НПА 4/32-01, НПА32/32-01 | П/прицепы 806.01, 806.06, 807; КЖ16159ФЗ | |
Насосы радиально-поршневые | НП-4/22, НП-12/32, НП-25/32 | Горно-шахтное оборудование, гидравлические прессы, термопластавтоматы, трубогибочные станки, металлургия | |
Н400, Н401, Н403 | |||
НПР 4/50, 16/50, 32/50 | |||
50НР-4 ... -32 | |||
Гидромоторы, гидронасосы, насосные агрегаты производства других заводов | |||
Гидромоторы и насосы нерегулируемые | 210.12.00.03 | Строительно-дорожная и коммунальная техника | |
210.12.01.03 | |||
210.12.03.05 | |||
210.12.04.05 | |||
210.12.05.05 | |||
210.12.06.05 | |||
310.12.00 | Строительно-дорожная и коммунальная техника | ||
310.12.01 | |||
310.12.03 | |||
310.12.04 | |||
310.12.05 | |||
310.12.06 | |||
310.2.28.00.03 | Строительно-дорожная и коммунальная техника | ||
310.2.28.01.03 | |||
310.2.28.03.05 | |||
310.2.28.04.05 | |||
310.2.28.05.05 | |||
310.2.28.06.05 | |||
310.56.00.06 | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики, г/манипуляторы | ||
310.56.03.06 | |||
310.56.04.06 | |||
310.2.56.00.06 | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики, г/манипуляторы | ||
310.2.56.03.06 | |||
310.2.56.04.06 | |||
310.4.56.00.06 | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики, г/манипуляторы | ||
310.4.56.03.06 | |||
310.4.56.04.06 | |||
410.56… (310.*.56…) | Строит.-дор. и коммун. техн. | ||
310.4.80.00.06 | Коммунальная техника, погрузчики, г/манипуляторы | ||
310.4.80.03.06 | |||
310.4.80.04.06 | |||
310.112.00.06 | Экскаваторы, автокраны, погрузчики | ||
310.112.03.06 | |||
310.112.04.06 | |||
310.2.112.00.06 | Экскаваторы, автокраны, погрузчики | ||
310.2.112.03.06 | |||
310.2.112.04.06 | |||
310.4.112.00.06 | Экскаваторы, автокраны, погрузчики | ||
310.4.112.03.06 | |||
310.4.112.04.06 | |||
310.4.160.00 | Строительно- дорожная техника | ||
310.4.160.03 | |||
310.4.160.04 | |||
310.224М (210.32) | ЭО-3322, 3326, 6123 | ||
Гидронасосы регулируемые | гидронасосы 313.4.56.50.04 | ЭО-3323А, 3123 | |
гидронасосы 313.4.56.50.24 | Погрузчик ПУМ-500 | ||
гидронасосы 313.4.55.557.303 / 403 | Погрузчик ВП-05... | ||
гидронасосы 313.4.55.557.483 | ЕК-12, 14, 18, ЕТ-14, 16, 18 | ||
гидронасосы 313.3.107.597.403 | ЕТ-25 | ||
гидронасосы 313.3.112.50.04 | ЭО-4225, ЛП-19, МЛ-119 | ||
гидронасосы 313.3.112.507.303 | ЭО-5126 | ||
гидронасосы 313.3.112.557.303 | ЭО-5126 | ||
гидронасосы 313.3.112.577.303 | ЭО-5126 | ||
гидронасосы 313.3.112.507.403 | ЭО-33211 | ||
гидронасосы 313.3.112.557.403 | ЭО-33211 | ||
гидронасосы 313.3.112.577.403 | ЭО-33211 | ||
гидронасосы 313.3.160.577.403 | ЭО-5126 | ||
гидронасосы 313.3.160.50.24 | "КАТО" HD-1500, HD-1800 | ||
гидронасосы 311.224М (207.32) | ЭО-5221, 5124, 5126, 6123 | ||
Гидромоторы регулируемые | 303.4.56.501 | Автокраны | |
303.4.112.501 | ЭО-4225А, автокраны | ||
303.4.112.501.002 | Автокраны | ||
Насосные агрегаты | 333.3.55.100.220 | ЕК-12, 14, 18, ЕТ-14, 16, 18 | |
333.3.56.000.660 | ЭО-3323А, ЭО-3123 | ||
333.7.112 | ЭО-4225, ЛП-19, МЛ-119 | ||
Гидронасосы сдвоенные | 321.224А-10.00 (223.25) | ЭО-4121…25, ЛП-19, МЛ-119 | |
321.224А-12.00 (223.25) | ЭО-3322, 3326 | ||
321.224А-14.00 (223.25) | ЭО-4321 | ||
Универсальные насосные агрегаты с присоедини- тельной арматурой | насосный агрегат УНА-1000 (321.224, 223.25) | ЭО-4121...25, ЛП-19, МЛ-119 | |
насосный агрегат УНА-4000 (333.20) | ЭО-3323 | ||
насосный агрегат УНА-5000 | ЭО-4321В | ||
насосный агрегат УНА-8000 (311.224, ВМИЖ) | ЭО-5123, ЭО-5124, ЭО-5126 | ||
насосный агрегат УНА-15000 (224.20.05.00А) | ЭО-4421 | ||
Насосы опрокидывания кабины | 4310-5004010-01 | Автомобили КАМАЗ | |
6363-5004010-01 | Автомобили УРАЛ | ||
Насосы ГУРа | 4310-3407200-02 | Автомобили КАМАЗ | |
4310-3407200-20 | |||
6540-3407200 | |||
6520-3407000 (-01) | |||
6540-3407200-60 (-61) | |||
4320-3407199-10 | Автомобили УРАЛ | ||
6364-3407199 | |||
63655-3407199 | |||
Ротатор | РУ-80 (КЕТБ) | Гидроманипуляторы | |
Гидромотор | МКРН 382.213.001 | МКСМ-800 | |
Гидронасос | МКРН 063.234.001 | МКСМ-800 | |
Г/насосы | ДЭЦ 5.883.008 | Строит.-дорожная техника | |
нерегулируемые | ИМРЦ 063144.009 | Строит.-дорожная техника | |
Г/моторы нерег. | ДЭЦ 2.957.001 | ЭО-3323А, ПУМ-500Б | |
реверсивные | ВМИЖ063144. 005 | МКСМ-800 |
Аксиально-поршневые гидромоторы, гидронасосы типа МГ 2.12/32 ( 210.12 ), МГ 3.12/32 ( 310.12 ), МГ 2.28/32 ( 310.2.28 ), МН 56/32 ( 310.3.56 ), МН 2.56/32 (310.2.56 ), МН 0.56/32 ( 310.56 ), МГ 80/32 ( 310.3.80 ), МГ 112/32 ( 310.3.112 ), МГ 2.112/32 ( 310.2.112 ), МГ 0.112/32 ( 310.112 ), 310.3.160 используются для работы в режимах нерегулируемого гидромотора или гидронасоса в системах разных машин и аппаратов.
Аксиально-поршневые регулируемые гидромоторы МГП 112/32 такие как ( 303.3.112.501, 303.3.112.501.002 ), МГ1Д 112/32 ( 303.3.112.220 ), МГЭ 112/32 ( 303.3.112.503 ), 303.3.112.241, 303.3.112.242, 303.3.56.501 используются для привода механизмов исполнительных, требующих регулировки частот вращения.
гидромотор нерегулируемый МГ 2.12/32.Б ( 210.12.00.03, 210Е.12.01, 210.12.11.01 ), МГ 2.12/32.1.Б (210.12.01.03, 210Е.12.00, 210.12.11.00 ), гидронасос нерегулируемый МГ 2.12/32.3.В (210.12.03.05, 211Е.12.01, 210.12.12.01 ), МГ 2.12/32.4.В (210.12.04.05, 211Е.12Л.01, 210.12.12.01 лев ), МГ 2.12/32.5.В (210.12.05.05, 211Е.12.00, 210.12.12.00 ), МГ 2.12/32.6.В (210.12.06.05, 211Е.12Л.00, 210.12.12.00 лев ), гидромотор нерегулируемый МГ 2.28/32.7.Б ( 310.2.28.00.03, 210Е.28.01, 210.16.11.01 ), МГ 2.28/32.1.Б ( 310.2.28.01.03, 210Е.28.00, 210.16.11.00 ), гидронасос нерегулируемый МГ 2.28/32.8.В ( 310.2.28.03.05, 211Е.28.01, 210.16.12.01 ), МГ 2.28/32.9.В ( 310.2.28.04.05, 211Е.28Л.01, 210.16.12.01 лев ), МГ 2.28/32.5.В ( 310.2.28.05.05, 211Е.28.00, 210.16.12.00 ), МГ 2.28/32.6.В ( 310.2.28.06.05, 211Е.28Л.00, 210.16.12.00 лев ), нерегулируемый гидромотор МН 56/32 ( 310.3.56.00.06 ), гидронасос нерегулируемый МН 56/32.3 ( 310.3.56.03.06 ), МН 56/32.4 ( 310.3.56.04.06 ), нерегулируемый гидромотор МН 2.56/32 ( 310.2.56.00.06 ), нерегулируемый гидронасос МН 2.56/32.3 ( 310.2.56.03.06 ), МН 2.56/32.4 ( 310.2.56.04.06 ), нерегулируемый гидромотор МН 0.56/32 ( 310.56.00.06 ), МН 0.56/32.1 ( 310.56.01.06 ), нерегулируемый гидронасос МН 0.56/32.3 ( 310.56.03.06 ), МН 0.56/32.4 ( 310.56.04.06 ), нерегулируемый гидромотор МГ 80/32 ( 310.3.80.00.06 ), нерегулируемый гидронасос МГ 80/32.3 ( 310.3.80.03.06 ), МГ 80/32.4 ( 310.3.80.04.06 ), нерегулируемый гидромотор МГ 112/32 ( 310.3.112.00.06 ), нерегулируемый гидронасос МГ 112/32.3 ( 310.3.112.03.06 ), МГ 112/32.4 ( 310.3.112.04.06 ), нерегулируемый гидромотор МГ 2.112/32 ( 310.2.112.00.06 ), нерегулируемый гидронасос МГ 2.112/32.3 ( 310.2.112.03.06 ), МГ 2.112/32.4 ( 310.2.112.04.06 ), нерегулируемый гидромотор МГ 0.112/32 ( 310.112.00.06 ), МГ 0.112/32.1 ( 310.112.01.06 ), нерегулируемый гидронасос МГ 0.112/32.3 ( 310.112.03.06 ), МГ 0.112/32.4 ( 310.112.04.06 ), нерегулируемый гидромотор 310.3.160.00.06, нерегулируемый гидронасос 310.3.160.03.06, 310.3.160.04.06, нерегулируемый гидромотор МН 250/160, МГП 112/32 ( 303.3.112.501, 303.3.112.501.002 ), МГ1Д 112/32 ( 303.3.112.220 ), МГЭ 112/32 ( 303.3.112.503 ), 303.3.112.241, 303.3.112.242, 303.112.1000, 303.3.56.501, регулируемый гидронасос 313.3.2.28.300.5, насосный агрегат 313.3.55.007.48, насосный агрегат 313.3.55.557.303, насосный агрегат 313.3.55.557.403, 313.3.55.557.483, 313.56.50.04, 313.3.56.50.04, насосный агрегат 313.3.107.007.48, 313.3.107.50.24, 313.3.107.597.403, 313.112.50.04, 313.3.112.50.04, насосные агрегаты 313.3.112.507.303, 313.3.112.557.303, насосный агрегат 313.3.112.577.303, насосный агрегат 313.3.112.597.303, насосный агрегат 313.3.112.507.403, 313.3.112.557.403, 313.3.112.577.403, насосный агрегат 313.3.112.597.403, насосный агрегат 313.3.160.507.403,313.3.160.557.403, 313.3.160.577.403, 313.3.160.597.403, 313.3.160.50.24, 333.3.55.100.220, 333.3.56.000.660, 333.7.112