+38(050)916-15-54
+38(053)542-18-82
В корзине пусто!
|
+38(050)916-15-54 +38(053)542-18-82 |
+38(053)543-22-00, факс dortehno@ukr.net |
| Каталожный номер | Наименование | ||
|---|---|---|---|
| 225.66.00.00.014 | Ось | ||
| 225.66.00.00.011 | Вилка | ||
| 258.16.00.00.003 | Тяга | ||
| 258.16.01.00.000 | Балка | ||
| 225.66.00.00.014-01 | Ось | ||
| 260.06.00.00.001 | Ступица | ||
| 225.66.00.00.010 | Вилка | ||
| 260.06.00.00.004 | Втулка | ||
| 225.66.00.00.015 | Крестовина | ||
| 258.16.00.00.002 | Втулка | ||
| 258.16.00.00.001 | Сошка | ||
| 258.16.00.00.004 | Ось | ||
| 225.66.00.00.015-01 | Крестовина | ||
| 260.06.00.00.005 | Прокладка | ||
| 260.06.00.00.006 | Шкворень | ||
| 225.66.00.00.013 | Втулка | ||
| 400Г-508 | Колесо дисковое | ||
| 1200х500-508 ГОСТ 13298-90 | Шина в сборе с камерой и ободной лентой | ||
| 258.16.03.01.000 | Вилка | ||
| 258.15.03.00.000 | Плита опорная | ||
| 258.15.02.00.000 | Рамка | ||
| 258.15.01.00.000 | Отвал | ||
| 258.07.03.00.005 | Нож (1200 мм) | ||
| 258.04.00.00.000 | Облицовка двигателя | ||
| КПП 1.3-302-45 | Пробка магнитная | ||
| 258.04.01.00.000 | Блок масляных баков | ||
| 258.04.01.02.000 | Бак масляный | ||
| 258.04.07.00.000 | Установка топливного бака | ||
| 258.29.00.00.000 | Электрооборудование | ||
| 258.10.00.00.000 | Система отопления кабины | ||
| 250.04.00.00.000-04 | Кабина | ||
| 250.04.01.02.000 | Замок | ||
| 250.04.01.02.000-01 | Замок | ||
| 250.04.00.00.002 | Тяга | ||
| F2001/80Нх | Сиденье оператора F2001/80Нх ТУ47.6000-021-32268974-03 | ||
| 4301-3402015 | Колесо рулевое 4301-3402015 ТУ6-19-296-84 | ||
| 258.18.02.01.000 | Пост управления | ||
| 258.18.02.01.200 | Управление рулевое | ||
| 274.04.00.00.001 | Стекло лобовое (950х860х1636 мм) | ||
| 250.04.00.00.001 | Стекло дверное | ||
| 274.04.00.00.003 | Стекло боковое | ||
| 225.44.00.00.010-01 | Стекло заднее | ||
| 245.1013.1000 | Радиатор масляный 245.1013.1000ТУ23.46.1771.0.59-89Е | ||
| 150У.13.01.010-4-02 | Радиатор водяной ТУ 23461771059-89Е | ||
| Д-243 | Дизель | ||
| 258.03.10.00.000 | Редуктор | ||
| 258.03.07.00.000 | Доработка механизма переключения КПП | ||
| НШ32ДК-3 | Насос | ||
| 258.03.05.00.000 | Привод насоса | ||
| 258.03.01.00.007 | Прокладка | ||
| 258.03.01.00.006 | Крышка | ||
| 258.03.10.01.000 | Корпус | ||
| 240.30.11.00.025-01 | Крышка | ||
| 258.03.01.00.042 | Крышка | ||
| 258.03.01.07.000 | Крышка | ||
| 0.877.1035-02 | Пробка | ||
| 258.03.01.00.011 | Крышка | ||
| 258.03.01.00.005 | Крышка | ||
| 258.03.01.00.009 | Крышка | ||
| 258.03.01.00.043 | Втулка | ||
| 258.03.01.00.039 | Крышка | ||
| 258.03.01.00.020 | Прокладка | ||
| 258.03.01.00.018 | Прокладка | ||
| 258.03.10.00.001 | Шестерня | ||
| 258.03.01.00.030 | Кольцо | ||
| 97040213 | Кольцо 050-055-30-2-2ГОСТ9833-73/ГОСТ18829-73 | ||
| 258.03.10.00.002 | Ось | ||
| 258.03.01.00.033 | Втулка | ||
| 258.03.01.00.034 | Втулка | ||
| 240.30.11.00.070 | Кольцо | ||
| 258.03.01.00.003 | Кольцо | ||
| 258.03.01.00.015 | Шестерня | ||
| 258.03.01.00.027 | Шестерня | ||
| 258.03.01.00.044 | Вал | ||
| 258.03.01.06.000 | Стакан | ||
| 258.03.01.02.000 | Насос | ||
| 258.03.01.00.024 | Шестерня | ||
| 258.03.01.04.001 | Фланец | ||
| 258.03.04.00.000 | Мост задний | ||
| 258.03.06.00.100 | Ступица заднего колеса | ||
| 258.03.06.01.000-01 | Колесо | ||
| 258.03.06.02.000-01 | Колесо | ||
| 258.01.01.00.000 | Оборудование подмоторной рамы | ||
| 258.01.02.00.000 | Оборудование передней рамы | ||
| 258.01.00.00.001 | Ось | ||
| 240.01.00.00.001 | Ось | ||
| 258.01.03.00.000 | Кронштейн | ||
| 274.26.00.00.000 | Кронштейн | ||
| 258.01.03.00.000-01 | Кронштейн | ||
| 258.05.46.00.000 | Фильтр напорный | ||
| SPM301CD1CB403X | Фильтр напорный | ||
| 258.05.15.00.000 | Гидрораспределитель | ||
| КДР6П/3МРМ 0,25В | Гидроклапан редукционнный | ||
| Д100-14.20 ТУ BY 790244540.001-2010 | Насос-дозатор | ||
| РМ12-149 | Гидрораспределитель | ||
| HD3-ES-1LL-K-024C | Гидрораспределитель | ||
| 273.05.02.00.000 | Установка гидрораспределителя | ||
| 258.18.02.05.000 | Установка педали тормоза | ||
| 258.18.02.06.000 | Установка педали сцепления | ||
| 258.07.02.00.000 | Круг поворотный | ||
| 258.07.03.00.000 | Отвал | ||
| 258.07.01.00.000 | Рама тяговая | ||
| 258.07.00.00.003 | Ось | ||
| 225.67.00.00.001 | Штырь шаровой | ||
| 258.07.04.00.000 | Кронштейн | ||
| 258.07.00.00.004 | Крышка | ||
| 258.07.00.00.005 | Втулка | ||
| 258.07.00.00.007 | Втулка | ||
| 200.07.00.00.001-60 | Плита подвесная | ||
| 258.07.00.00.008 | Ось | ||
| 258.07.00.00.006 | Стяжка | ||
| 258.07.03.01.000 | Отвал | ||
| 200.07.09.00.002 | Нож КРО2 | ||
| 258.07.03.00.004 | Нож | ||
| 258.07.03.02.000 | Рамка | ||
| 258.07.04.02.000 | Вилка | ||
| 258.07.04.02.001 | Вилка | ||
| 258.07.04.01.000 | Опора | ||
| 258.07.04.00.001 | Кольцо | ||
| 258.05.07.00.000 | Гидроцилиндр подъема отвала | ||
| 225.05.10.06.003 | Вилка | ||
| 225.05.10.06.001 | Крышка | ||
| ГЦО2- 63х32х200А | Гидроцилиндр | ||
| ГЦО2- 80х50х280 УХЛ1ТУ2.053.022.1050.007-89 | Гидроцилиндр | ||
| ГЦО2- 80х50х400 | Гидроцилиндр | ||
| ГЦО3- 80х50х400 | Гидроцилиндр | ||
| ГЦО5- 80х50х280 | Гидроцилиндр | ||
| ГЦО5- 80х50х710-03 | Гидроцилиндр | ||
| ГЦО5- 80х50х800-011 | Гидроцилиндр | ||
| ГЦО5- 80х50х1000-01.01 | Гидроцилиндр |
Более подробная информация по контактным телефонам.