+38(050)916-15-54
+38(053)542-18-82
В корзине пусто!
|
+38(050)916-15-54 +38(053)542-18-82 |
+38(053)543-22-00, факс dortehno@ukr.net |
| Наименование | Каталожный номер |
|---|---|
| Балансир ДЗ-180 (прямой) тихвин | 248.03.02.02.000 |
| Балка | 225.56.05.00.000 |
| Барабан тормозной ДЗ-143 | 200.03.00.00.035 |
| Барабан ручного торм. ДЗ-180 (диам под фланец 175мм) | 225.43.01.00.049 |
| Барабан тормозной со ступицей | 225.73.04.00.000 |
| Блок | 255.24.06.00.000 |
| Болт | 225.07.00.00.037 |
| Болт кр. венца к кругу ДЗ-143 | 225.07.02.00.002 |
| Вал (ред. поворота) Z=7(ДЗ-143) | 225.07.05.00.024 |
| Вал от водило к гл. пер. z=16 L=317мм, диам 60мм | 240.03.01.00.005 |
| Вал (28 шл.) | 240.03.01.01.003 |
| Вал карданный (L-590) ДЗ-143 | 241.17.03.00.000 |
| Вал карданный (L-800) ДЗ-143 | 241.17.03.00.000-01 |
| Вал редуктора (промежуточный) | 225.73.01.00.001 |
| Вал цевочного колеса Z=8(ДЗ-180) | 225.67.09.01.001 |
| Вал червячный (ред. пов. отв) | 225.67.02.00.001 |
| Венец узкий ДЗ-180,143 | 225.07.02.00.001 |
| Венец шир. (поворот. круг) | 225.07.02.00.002 |
| Вилка ДЗ-180 | 200.06.00.00.008 |
| Вилка ( г/ц пов. колес) | 200.36.02.00.002 |
| Вилка лев ДЗ-143 рул. тяги | 225.06.00.00.007 |
| Вилка прав .ДЗ-180 рул. тяги | 225.06.00.00.007-01 |
| Вилка г/цил.тяг.рамы | 225.05.10.06.003 |
| Вкладыш кронштейна (ниж) | 248.07.01.00.001 |
| Вкладыш кронштейна (верх) | 225.07.13.00.001 |
| Водило в сборе z=74 | 240.03.01.02.000 |
| Водило в сборе z=79 | 240.03.01.02.000-01 |
| Водило в сборе Z=69 (ГС-18.05) | 260.30.03.01.100 |
| Водило в сборе z=64 (Т) | 240.03.01.02.000-02 |
| Втулка (рул. мех) ДЗ-143 | 225.06.00.00.009 |
| Втулка (тормоз задних колес) | 225.73.06.01.001 |
| Втулка балансира малая | 225.73.00.00.001 |
| Втулка балансира большая | 225.73.00.00.001-01 |
| Втулка вилки г/ц (0.860.2160 /ДЗ-180) | 0.8602.209-01 |
| Втулка редуктора | ПД-02.00.00.001 |
| Втулка шкворня бронза | 0.860.2207-01 |
| Гайка на полуось колесную | 240.03.00.006 |
| Гидроклапан предохранительно-разгрузочный КПР-10/3ТМ |
250.11.02.00.000/ 276.11.01.00.000 |
| Гидрорапределитель 5РМ80 | |
| Гидрораспределитель РХ 346-3ккккк3 | 225.05.01.00.000 |
| Гидрораспределитель Р12П10 (10с.) Брянск | |
| Гидрораспределитель Р12П11 | |
| Гидрораспределитель ДЗ-180/ГС-14.02(11 секций/6 клапанов) | 225.05.01.00.000 |
| Гидрораспределитель РМ 12-116 | 281.05.02.00.000 |
| Гидрораспределитель ГС 18.05/ГС 25.09 | 257.05.01.01.000 |
| Гидрораспределитель ГС 25.09 | 257.05.03.02.000 |
| Гидрозамок/Гидроклапан ГС-10.01/ГС 14.03 | 258.05.15.00.000 |
| Гидроклапан гидросистемы ГС 25.09/ TG140/TG200 | 752.05.01.05.000 |
| Гидрораспределитель ГС-10.01/ГС-14.03 | HD3-ES-1LL-K-024C |
| Гидрораспределитель (МКРН.306154.013) | 150.01.01.00.000 |
| Гидроусилитель ДЗ-143 | 47.9137.4264 |
| Гидроусилитель тормоза/сцепления | 200.05.08.01.00 |
| Гидроусилитель тормоза/сцепления ДЗ-143 (плоский) | |
| Гидроцилиндр бульдозера Г-106.125.56.385 | 225.21.13.00.000 |
| Гидроцилиндр выноса отвала Г-104.80.50.1400 | 225.07.06.00.000 |
| Гидроцилиндр выноса тяговой рамы Г-113.80.50.710 | 225.40.10.00.000 |
| Гидроцилиндр изм. угла резания Г-115.80.50.280 | 225.07.16.00.000 |
| Гидроцилиндр наклона колес Г-103.80.50.160 | 225.56.02.00.000 |
| Гидроцилиндр поворота колеса Г-105.80.50.220 | 225.06.02.00.000 |
| Гидроцилиндр подъема ножа отвала Г-114.80.50.1000 | 225.45.15.00.000 |
| Гидроцилиндр подъема отвала | 225.45.15.20.000 |
| Гидроцилиндр рыхлителя Г-116.125.56.600 | 225.19.04.00.000 |
| Гидроцилиндр фиксатора Г-135.80.50.50 | 225.81.02.00.000 |
| Гидрошарнир | 225.67.06.00.000-01 |
| Головка штока (компл) | 225.05.10.00.001 |
| Горловина (чулок) | 240.03.01.01.002 |
| Датчик указателя уровня топлива | БМ-144Д |
| Делитель потока ДЗ-180 | |
| Диск стояночного тормоза ДЗ-180 | |
| Диск колесный ДЗ-143/ДЗ-180 | 45.9244.20.54 |
| Каталог ГС 14,02 | |
| Каталог ДЗ-143 | |
| Каталог ДЗ-180 | |
| Клин шкворня | 200.06.00.00.006 |
| Колесо червячное | 225.67.09.00.005 |
| Колесо червячное ДЗ-180 под z=8 | 225.07.05.00.003 |
| Колодка (задн. тормоз) | 225.73.06.01.100 |
| Колодка тормозка ДЗ-143/ДЗ-180 (в сборе с пальцем) | 225.02.05.08.000 |
| Колодка ручного тормоза (дисковый) | 241.17.02.02.000 |
| Комплект ножей ДЗ-143(180) передний отвал | |
| Комплект стекол ДЗ-180 | |
| Коробка передач мех. ДЗ-180 (Псков) (востановленная) | |
| Коробка переключения передач ДЗ-143 (Псков) НОВАЯ!!! | |
| Коронка ДЗ-122, 143, 180 | 225.19.06.00.007 |
| Корпус | 240.03.01.00.006 |
| КПП без кулисы | 240.30.13.00.000 |
| Крестовина | 200.36.00.00.024 |
| Кронштейн. сред. отвал ДЗ-143 | 225.07.13.01.000 |
| Кронштейн (узкий) ДЗ-143,180 | 225.81.01.00.006/007 |
| Кронштейн (самолет) | 225.81.01.04.000 |
| Кронштейн (225.81.01.00.008/009) | 225.81.01.01.000 |
| Кронштейн (рычаг) пер. мост. лев. ДЗ-180 | 225.66.03.00.000 |
| Кронштейн (рычаг) пер. мост прав. ДЗ-180 | 260.06.01.00.000 |
| Кронштейн крепления двигателя А-01(со втулками) | 225.02.05.04.001 |
| Круг поворотный (ДЗ-143,180,ГС-14.02) | 225.07.12.01.000 |
| Круг поворотный с венцом в сборе ДЗ-143, 180 узк. | 225.07.12.00.000 |
| Круг поворотный с венцом в сборе ДЗ-180 шир | 225.67.22.00.000 |
| Крышка (тяг. рама) | 225.07.00.00.019 |
| Кулиса КПП ДЗ-180 | 240.30.13.01.000 |
| Крышка | 225.73.02.00.009 |
| Крышка редуктора ДЗ-143/ДЗ-180 | 225.43.01.00.009 |
| Крышка глухая редуктора | 225.43.01.00.006 |
| Манжетодержатель | 225.43.01.04.100/101 |
| Механизм переключения ДЗ-122 | 240.30.13.01.000-01 |
| Мост передний в сборе ДЗ-180 | 225.56.00.00.000 |
| Накладка (задн. тормоз) | 225.73.06.01.101 |
| Нож-отвал (ДЗ-180) | 225.07.14.00.000 |
| Оборудование рабочее (комплект) (отвал, рама тяговая с венцом, редуктор поворота отвала, кронштейны отвала) ДЗ-180,143. | 225.67.00.00.000 |
| Опора передняя | 225.02.05.00.001-80 |
| Ось (крепл. пер. отвала) | 0.804.108802 |
| Ось передний мост ДЗ-143/180 | 200.36.00.00.020 |
| Ось параз. шест. (п 42312) | 225.7302.00.011 |
| Ось (пер. колеса) левый | 225.66.00.00.014 |
| Ось (пер. колеса ) правый | 225.66.00.00.014-01 |
| Ось лев.колеса ДЗ-143 | 200.06.00.00.061 |
| Ось балки переднего моста | 200.36.00.00.020 |
| Ось переднего колеса прав.ДЗ-143 | 200.06.00.00.062 |
| Ось переднего моста (ДЗ-180) | 200.36.00.00.02.001 |
| Кронштейн | 225.07.04.00.002 |
| Ось цапфы ДЗ-143.180 | 225.06.00.00.008 |
| Отвал бульдозера | 240.21.11.00.000 |
| Отвал средний ДЗ-180, ГС-14-02 | |
| Отопитель кабины | 377-810.10.10 |
| Палец гидроцилиндра ДЗ-143, 180 | 0.804.1066 |
| Палец крестовины | 0.804.107901 |
| Палец рул. цилиндров ДЗ-143,180 | 225.06.00.00.006 |
| Палец тяги | 225.56.00.00.003 |
| Педаль включения (гидроклапана) | ПТ10М |
| Переходник ред. пов. отв. ДЗ-180 | 225.07.05.00.002 |
| Плита (на пов. круг) | 225.07.00.031 |
| Пневмогидроаккумулятор | АРХ 1,0/320 |
| Полуось колесная | 225.73.02.00.010 |
| Полуось центральная | 225.63.02.00.005 |
| Прокладка | 225.43.01.00.016-01 |
| Пружина (задн. тормоз) | 225.73.06.01.003 |
| Р/К подъема среднего отвала ДЗ-180/143 80х50 | |
| Рама тяговая | 225.67.01.00.000 |
| Распределитель ДЗ-143 | |
| Распределитель РМ12ПС с замками (11 секц.) | 225.05.01.00.000 |
| Редуктор поворотный ДЗ-143 | 290.07.05.00.000 |
| Редуктор заднего моста ДЗ-180 тихвин | 240030100000 |
| Редуктор поворота отвала | 225.67.09.00.00 |
| Рычаг (стояночный тормоз) | 225.43.01.00.035 |
| Рычаг (Сошка) ДЗ-180 | 225.66.00.00.003 |
| Рычаг лев./прав. (Рулев. мех.) ДЗ-143 | 225.06.00.00.001 |
| Серьга рулевой тяги ДЗ-180 | 225.06.00.00.003-5 |
| Стакан (редуктор задн. мост.) | 225.43.01.00.016/15 |
| Ступица заднего колеса | 225.73.04.00.001 |
| Ступица переднего колеса | 200.06.00.00.006 |
| Ступица тормозная | 225.63.02.02.000 |
| Тележка задняя ДЗ-143, 180 | 225.73.00.00.000 |
| Тележка задняя ДЗ-180 тихвин | 248.03.01.00.000 |
| Толкатель | 225.05.11.00.002 |
| Тормоз задних колес ДЗ-143 | 225.73.06.00.000 |
| Тормоз колесный в сборе без цилиндра | 248.03.06.01.000 |
| Тормоз ручной барабанный ДЗ-143 (без бараб.) | 225.43.01.06.000 |
| Тормоз стояночный (дисковый) ДЗ-180 | 241.17.02.00.000 |
| Тормозная система без педали | 103391/Z) SAFIM |
| Тормозок в сборе ДЗ-143/ДЗ-180 | 225.02.05.08.000 |
| Трос управления гидросистемой ГС-14.02/ГС-18.05 (1,5 м) | 100М4122.01500 |
| Трос газа ГС-14.03/ГС-18.05 (2,4 м) | 100М4322.02500 |
| Тяга наклона колес | 255.56.16.00.000 |
| Тяга рулевая ДЗ-180 | 225.66.00.00.012 |
| Фланец (Н-87мм,д 204мм) со шкив | 225.02.05.07.011 |
| Фланец | 240.03.01.02.002 |
| Фланец хвостовика на ДЗ-143 | |
| Хомут ДЗ-143 | 200.03.00.25.000 |
| Цилиндр глав.торм. ДЗ-180 со шт. | 253.10.01.02.000 |
| Цилиндр тормозной главный ДЗ-143 | 5135050107 |
| Цилиндр тормозной рабочий ДЗ-180 | 200.03.06.03.000 |
| Цилиндр фиксатора | 225.81.02.00.000 |
| Шайба балансира | 240.03.01.01.006 |
| Шайба | ПД-028.00.00.030 |
| Шайба стопорная | 240.03.01.01.010 |
| Шестерня (Z-7 ред. поворота) | 225.07.05.00.025 |
| Шестерня (Z-14) | 225.43.01.00.004 |
| Шестерня паразитная Z-38 баланс. | 225.63.02.00.003 |
| Шестерня колесная Z=38 | 225.63.02.00.008 |
| Шестерня z=19 (балансир) | 225.63.02.00.009 |
| Шестерня (z=8 ред. повор. отв.) | 225.67.09.00.007 |
| Шестерня в сборе с подшипниками | 225.73.01.06.000 |
| Шестерня паразитная (Z=30) | 240.03.01.01.001 |
| Шестерня Z=32 | 240.03.01.01.008 |
| Шестерня z=35 | 240.03.01.01.008 |
| Шестерня солнечная Z=25 | 240.03.01.02.015 |
| Шестерня сателлит Z=24 | 240.03.01.02.016 |
| Шестерня сателлит Z=25 | 260.30.03.01.111 |
| Шестерня z=17 | 240.03.01.02.017 |
| Шестерня (z-23) | 240.03.01.02.018 |
| Шестерня солнечная Z=18( под водило 69 зуб.) | 260.30.03.02.001 |
| Шестерня z-20 (солнечная) | 240.03.01.02.019 |
| Шестерня (Z-30) | 240.03.02.00.001 |
| Шестерня ведомая (z=39) ред. зад. | 225.43.01.00.002 |
| Шестерня ведомая | 225.43.01.01.000 |
| Шестерня венечная z=74 | 240.03.01.00.001 |
| Шестерня венечная Z=69 | 260.30.03.00.001 |
| Шестерня венечная z=64 | 240.03.01.00.002 |
| Шестерня венечная z=79 | 240.03.01.00.009 |
| Шестерня колесная (Z=35) | 240.03.02.00.002 |
| Шкворень (ось поворота колеса ДЗ-180) | 260.06.00.00.006 |
| Шкворень короткий ДЗ-143 (ось поворота колеса) | 200.06.00.00.064 |
| Шпонка 2-25х14х140 (ось колеса) | |
| Штырь шаровый | 225.67.00.00.001 |